
| Tisch | mm.........1540 x 2000 | |
| Belastung | t..............................12 | |
| max. Spindeldurchmesser | mm........................130 | |
| Verfahrwege | X-Achse | mm......................4000 |
| Y-Achse | mm......................2000 | |
| Z-Achse | mm......................1500 | |
| Spindel | W-Achse | mm........................800 |
| Tisch | mm.........2000 x 2000 | |
| Belastung | t..............................10 | |
| max. Spindeldurchmesser | mm........................130 | |
| Verfahrwege | X-Achse | mm......................4000 |
| Y-Achse | mm......................2000 | |
| Z-Achse | mm......................2000 | |
| Spindel | W-Achse | mm........................800 |
| Tisch | mm.........1250 x 1400 | |
| Belastung | t................................5 | |
| max. Spindeldurchmesser | mm........................110 | |
| Verfahrwege | X-Achse | mm......................2000 |
| Y-Achse | mm......................1700 | |
| Z-Achse | mm......................1250 | |
| Spindel | W-Achse | mm........................730 |
| Tisch | mm.........1400 x 1520 | |
| Belastung | t................................5 | |
| max. Spindeldurchmesser | mm........................125 | |
| Verfahrwege | X-Achse | mm......................2000 |
| Y-Achse | mm......................1800 | |
| Z-Achse | mm......................2200 | |
| Spindel | W-Achse | mm........................800 |
| Arbeitsbereich: | Drehlänge/ Spitzenweite | mm……...3000 |
| Umlaufdurchmesser, über Bett | mm………1020 | |
| Umlaufdurchmesser, über Support | mm………..740 | |
| Max. Durchmesser in der Lünette – Dm. | mm…….….375 | |
| Bettbreite | mm………..550 | |
| Steuerung: | Heidenhain MANUAL plus 620 |
| Arbeitsbereich: | Drehlänge/ Spitzenweite | mm……...1500 |
| Umlaufdurchmesser, über Bett | mm…….…520 | |
| Umlaufdurchmesser, über Support | mm……….290 | |
| Max. Durchmesser in der Lünette – Dm. | mm…….….190 | |
| Steuerung: | Heidenhain MANUAL plus 620 |
| Arbeitsbereich: | Drehlänge/ Spitzenweite | mm……...1000 |
| Umlaufdurchmesser, über Bett | mm…….…490 | |
| Umlaufdurchmesser, über Planschieber | mm…….....280 | |
| Verschiebung des Planschiebers | mm…….….240 | |
| Bettbreite | mm………..350 | |
| Steuerung: | Heidenhain |
| Spitzenweite | mm……..8500 | |
| Planscheibendurchmesser | mm……..2500 | |
| größter Durchmesser, über Maschinenbett | mm……..2000 | |
| Spitzenhöhe, über Bett | mm…..…1000 | |
| max. Werkstückgewicht | t…………21 | |
| Spindelbohrung | mm……….100 | |
| Gewindeschneiden Steigung | metrisch | mm………1-60 |
| Zoll | G/1“…..24-0,5 | |
| Modul | mm…...0,5-20 |
| Spitzenweite | mm……..2000 | |
| Planscheibendurchmesser | mm……..1000 | |
| Arbeitsbereich: | ||
| Durchgangsdurchmesser | ||
| über Bett | mm…….…930 | |
| über Support | mm……….630 | |
| Normalgewinde | 1:1 / 2:1 | |
| 62 mm metrische | -1 -120 / 2 – 240 | |
| 44 mm modulares | -0,25 - 30 / 0,5 – 60 | |
| 50 Zoll nach ISO | 1 / 4 – 30 | |
| 1 / 8 - 15 |
| Spitzenweite | mm……..7000 | |
| Planscheibendurchmesser | mm……..1000 | |
| Arbeitsbereich: | ||
| Durchgangsdurchmesser | ||
| über Bett | mm…….…930 | |
| über Support | mm……….630 | |
| Normalgewinde | 1:1 / 2:1 | |
| 62 mm metrische | -1 -120 / 2 – 240 | |
| 44 mm modulares | -0,25 - 30 / 0,5 – 60 | |
| 50 Zoll nach ISO | 1 / 4 – 30 | |
| 1 / 8 - 15 |
| Spitzenweite | mm……..3150 |
| Planscheibendurchmesser | mm……..1400 |
| Drehdurchmesser über Bett | mm……..1400 |
| Drehdurchmesser über Bettschlitten | mm……..1100 |
| Bohrung in der Arbeitsspindel | mm……..100 |
| Arbeitsbereich | X-Achse | mm...1000 | |||||||||
| Y-Achse | mm...600 | ||||||||||
| Z-Achse | mm...600 | ||||||||||
| Vorschub / Achsantriebe | |||||||||||
| 6000 N (100%ED) | ||||||||||
| 0-30000 mm/min | ||||||||||
| |||||||||||
| Wegmesssystem Eingabefeinheit | 0,001 mm | ||||||||||
| Arbeitsspindel Antriebsleistung 40/100%ED | 13/9 kW | ||||||||||
| Drehzahlbereich | 1-8000 min | ||||||||||
| Werkzeugmagazin/-wechsler | |||||||||||
| Pick-up | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| Maschinentisch Aufspannfläche mit T-Nuten | |||||||||||
| 1200 x 600 mm | ||||||||||
| 800 kg | ||||||||||
| 900 mm | ||||||||||
| 340 mm | ||||||||||
| Aufspannfläche | mm…….320 x 1200 |
| max. Werkstückgewicht | kg………………1000 |
| Tischbewegung längs | mm………………..850 |
| Tischbewegung quer | mm………………..280 |
| Tischbewegung senkrecht | mm………………..355 |
| max. Durchmesser | mm………………..350 |
| Schwenkbarkeit des Tisches | mm nach jeder Seite 450 |
| Aufspannfläche | mm…….320 x 1350 |
| max. Werkstückgewicht | kg………………1000 |
| Tischbewegung längs | mm……………...1000 |
| Tischbewegung quer | mm………………..360 |
| Tischbewegung senkrecht | mm………………..460 |
| max. Durchmesser | mm………………..350 |
| Schwenkbarkeit des Tisches | 45 Grad nach jeder Seite |
| max. Arbeitsbereich | mm…………850 x 500 | |
| max. Höhe des Werkstücks | mm…………….…….400 | |
| Weglänge | X mm……400 Y mm……250 Z mm……400 U mm……400 V mm……250 | |
| max. Werkstückgewicht | kg………………..……500 |
Programmierung über DCAMnc-Technologie nach DIN ISO
| max. Arbeitsbereich | mm… 900 x 680 x 250 | |
| max. Verfahrweg | X, Y, Z | mm….350 x 250 x 250 |
| max. Werkstückgewicht | kg……………………….400 |
Programmierung über CAD/CAM Arbeitsplatz mittels Solid CAD
| Schnittstelle für: | - STEP - XMT - STL - STEP - 2D u. 3D IGES - DXF u. DWG |
| Tischabmessung | mm…………. 600 x 1000 | |
| Verfahrweg | X, Y, Z | mm ..1000 x 500 x 500 |
| max. Belastung des Arbeitstisches | kg………………………1500 |
Steuerung = FANUC
| Durchmesser der Tischarbeitsfläche | mm…………………..630 |
| max. Werkstückhöhe | mm…………………..260 |
| max. Nutbreite | mm…………………… 40 |
| max. Werkstückdurchmesser | mm…………………..950 |